Coupé par les Nets, Joe Johnson a rebondi à Miami et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble heureux de ce choix. Venu pour apporter son expérience au Heat, le joueur laisse derrière lui New York et un rôle de franchise player qu’il n’a jamais vraiment assumé, pour jouer les lieutenants en Floride.
« Je voulais venir et essayer de lui retirer un peu de pression [à Dwayne Wade] », résumait Joe Johnson après son premier match sous ses nouvelles couleurs. « Venir aider autant que possible, être ce gars polyvalent qui peut écarter le jeu pour permettre de créer ».
Deux premiers matchs réussis avec 24 points à 10/13, 5 rebonds, 4 passes et une victoire face à Chicago, concurrent direct aux playoffs. Difficile de juger son état de forme sur deux rencontres, mais l’ancien Net répète qu’il retrouve une seconde jeunesse. Il déclare en effet ne pas avoir vécu dans un tel groupe depuis celui des Suns il y a 11 ans, et qu’il a vu en deux jours « des choses (qu’il) n’avait jamais vues en 15 ans de carrière en NBA ».
« Je suis impressionné » s’est-il réjoui dans le Miami Herald. « Le programme sur le travail de musculation, le fait que les gars soient tellement liés et là les uns pour les autres. C’est un super lien, et c’est comme ça que vous devenez une équipe qui gagne ».
Lui qui passe ses étés à Miami devrait y rester encore un petit peu vu qu’il travaille actuellement avec Pat Riley pour trouver un contrat qui lui permette de finir sa carrière en Floride.
Les Celtics, les Suns, les Hawks et bien sûr les Nets apprécieront en tout cas ses remarques.
Joe Johnson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2001-02 * | All Teams | 77 | 25 | 43.0 | 29.2 | 77.4 | 1.0 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 7.6 |
2001-02 * | BOS | 48 | 21 | 43.9 | 27.3 | 76.9 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 6.3 |
2001-02 * | PHX | 29 | 32 | 42.0 | 33.3 | 77.8 | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 9.6 |
2002-03 | PHX | 82 | 28 | 39.7 | 36.6 | 77.4 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 9.8 |
2003-04 | PHX | 82 | 41 | 43.0 | 30.5 | 75.0 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 16.7 |
2004-05 | PHX | 82 | 40 | 46.1 | 47.8 | 75.0 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 17.1 |
2005-06 | ATL | 82 | 41 | 45.3 | 35.6 | 79.1 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 6.5 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 20.2 |
2006-07 | ATL | 57 | 41 | 47.1 | 38.1 | 74.8 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 3.1 | 0.2 | 25.0 |
2007-08 | ATL | 82 | 41 | 43.2 | 38.1 | 83.4 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 2.1 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 21.7 |
2008-09 | ATL | 79 | 40 | 43.7 | 36.0 | 82.6 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 2.2 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 21.4 |
2009-10 | ATL | 76 | 38 | 45.8 | 36.9 | 81.8 | 1.0 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 21.3 |
2010-11 | ATL | 72 | 36 | 44.3 | 29.7 | 80.2 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 18.2 |
2011-12 | ATL | 60 | 35 | 45.4 | 38.8 | 84.9 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 18.8 |
2012-13 | BRK | 72 | 37 | 42.3 | 37.5 | 82.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 16.3 |
2013-14 | BRK | 79 | 33 | 45.4 | 40.1 | 81.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 15.8 |
2014-15 | BRK | 80 | 35 | 43.5 | 35.9 | 80.1 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 14.4 |
2015-16 * | All Teams | 81 | 33 | 43.9 | 38.3 | 83.1 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 12.3 |
2015-16 * | BRK | 57 | 34 | 40.6 | 37.1 | 85.2 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 11.8 |
2015-16 * | MIA | 24 | 32 | 51.8 | 41.7 | 76.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 13.4 |
2016-17 | UTH | 78 | 24 | 43.6 | 41.1 | 81.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 9.2 |
2017-18 * | All Teams | 55 | 22 | 40.6 | 27.6 | 88.9 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 6.8 |
2017-18 * | UTH | 32 | 22 | 42.0 | 27.4 | 83.3 | 0.4 | 3.0 | 3.3 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 7.3 |
2017-18 * | HOU | 23 | 22 | 38.1 | 27.9 | 95.2 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 6.0 |
2021-22 | BOS | 1 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Total | 1277 | 35 | 44.1 | 37.1 | 80.2 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 16.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.