Soirée de retrouvailles pour Paul George ce soir à OKC, mais aussi pour Malcolm Brogdon du côté de Milwaukee où il a disputé ses premières saisons NBA, remportant notamment un trophée de meilleur rookie de l’année.
L’été dernier, les Bucks ont dû faire des choix, et ils l’ont laissé signer aux Pacers pour 85 millions sur quatre ans, et ce soir, le public devrait lui réserver une belle ovation. « Je n’ai rien d’autre que du respect et de l’amour pour ces fans. Ils ont été supers avec moi pendant trois ans, et je les apprécie extrêmement » déclare le meneur d’Indiana à l’AP. « Mais je suis là pour jouer au basket, et tout ça ne peut pas me perturber. »
Blessé lors du premier affrontement, Malcolm Brogdon va aussi retrouver ses coéquipiers pour cette affiche entre les deux plus récents tombeurs des Lakers. « C’était clairement compliqué de rater le premier match, mais je suis très heureux de jouer contre cette équipe dans un lieu qui était mon chez moi. Face à des gars avec qui je suis très familier, et je suis très heureux de jouer. »
Il fera abstraction de sa petite blessure à la main qui l’oblige à se strapper l’annulaire et l’auriculaire droits. « C’est clairement quelque chose qui se remarque quand je suis sur le terrain mais j’ai le sentiment de pouvoir donner le meilleur de moi-même malgré ça » prévient-il dans l’Indy Star. « Des gens jouent avec tout un tas de blessures que les médias et les autres ignorent, et c’est simplement quelque chose de bénin. »
Et que pense-t-il du niveau jeu affiché par les Bucks, encore plus forts que la saison passée ?
« Ils en sont à un stade où ils excellent dans ce qu’ils font, et ça passe par jouer avec Giannis, espacer le jeu, shooter le maximum de 3-points possibles et défendre fort. Et bien sûr, Giannis est devenu encore plus fort. »
Malcolm Brogdon | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | MIL | 75 | 26 | 45.7 | 40.4 | 86.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 10.2 |
2017-18 | MIL | 48 | 30 | 48.5 | 38.5 | 88.2 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 13.0 |
2018-19 | MIL | 64 | 29 | 50.5 | 42.6 | 92.8 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 15.6 |
2019-20 | IND | 54 | 31 | 43.8 | 32.6 | 89.2 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 7.1 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 16.5 |
2020-21 | IND | 56 | 35 | 45.3 | 38.8 | 86.4 | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 21.2 |
2021-22 | IND | 36 | 34 | 44.8 | 31.2 | 85.6 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 19.1 |
2022-23 | BOS | 67 | 26 | 48.4 | 44.4 | 87.0 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 14.9 |
2023-24 | POR | 39 | 29 | 44.0 | 41.2 | 81.9 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 15.7 |
Total | 440 | 29 | 46.3 | 39.0 | 87.3 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 15.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.