Il avait besoin de 32 points pour dépasser cette barre symbolique. Alors LeBron James a en inscrit… 32, cette nuit à Houston, pour atteindre puis dépasser les 36 000 points inscrits en carrière.
Auteur d’un nouveau triple-double (32 points, 11 rebonds et 11 passes), la superstar des Lakers y est parvenue, dans une relative indifférence (il n’a même pas été interrogé sur le sujet en conférence de presse…), en convertissant deux lancers-francs à 30 secondes de la fin d’un match disputé, mais finalement remporté par Los Angeles.
À la veille de son anniversaire, le joueur de 36 ans est le plus jeune à atteindre les 36 000 points en carrière. Pas vraiment une surprise puisque le « King », arrivé dans la ligue à l’âge de 19 ans, a toujours le plus précoce à chaque stade des milliers de points inscrits.
LeBron James reached 36K points on Tuesday. He's the youngest to reach every round number milestone in points: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 12K, 13K, 14K, 15K, 16K, 17K, 18K, 19K, 20K, 21K, 22K, 23K, 24K, 25K, 26K, 27K, 28K, 29K, 30K, 31K, 32K, 33K, 34K, 35K, 36K pic.twitter.com/ZIVZZcjGXZ
— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 29, 2021
Le Laker n’est que le troisième à marquer autant de points, après Karl Malone (36 928) et bien sûr Kareem Abdul-Jabbar (38 387). Avec sa moyenne actuelle (27.6 points), il lui faudrait environ 34 matches pour rattraper l’ancienne légende du Jazz. Il pourrait donc devenir second meilleur marqueur de l’histoire dès cette saison !
De quoi laisser pantois, son coach par intérim, David Fizdale : « Ils en ont d’abord rigolé mais j’ai dit aux autres : ‘Je ne pense pas que vous réalisiez ce que ce gars vient de faire. Il a joué pivot tout le match et a dominé à ce poste tout en jouant meneur.’ Ce gars est incroyable. Nous sommes tous très chanceux, en tant qu’acteurs du basket, de pouvoir regarder ce que nous regardons en ce moment de la part de cet homme. C’est juste magnifique. »
LeBron James | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2003-04 | CLE | 79 | 40 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 20.9 |
2004-05 ☆ | CLE | 80 | 42 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.3 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 27.2 |
2005-06 ☆ | CLE | 79 | 43 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 31.4 |
2006-07 ☆ | CLE | 78 | 41 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 27.3 |
2007-08 ☆ | CLE | 75 | 40 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
2008-09 ★ | CLE | 81 | 38 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 28.4 |
2009-10 ★ | CLE | 76 | 39 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
2010-11 ☆ | MIA | 79 | 39 | 51.1 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 26.7 |
2011-12 ★ | MIA | 62 | 38 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 27.1 |
2012-13 ★ | MIA | 76 | 38 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.2 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
2013-14 ☆ | MIA | 77 | 38 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 27.1 |
2014-15 ☆ | CLE | 69 | 36 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 25.3 |
2015-16 ☆ | CLE | 76 | 36 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 25.3 |
2016-17 ☆ | CLE | 74 | 38 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 26.4 |
2017-18 ☆ | CLE | 82 | 37 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
2018-19 ☆ | LAL | 55 | 35 | 51.0 | 33.9 | 66.5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 27.4 |
2019-20 ☆ | LAL | 67 | 35 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 25.3 |
2020-21 ☆ | LAL | 45 | 33 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 25.0 |
2021-22 ☆ | LAL | 56 | 37 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
2022-23 ☆ | LAL | 55 | 36 | 50.0 | 32.1 | 76.8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 28.9 |
2023-24 ☆ | LAL | 71 | 35 | 54.0 | 41.0 | 75.0 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 25.7 |
2024-25 ☆ | LAL | 70 | 35 | 51.3 | 37.6 | 78.2 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 1.4 | 1.0 | 3.7 | 0.6 | 24.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.