La société Sotheby’s avait vu juste en mettant aux enchères un maillot porté par LeBron James, et pas n’importe lequel, celui du Game 7 des Finals 2013 remportées par le Heat de Miami face aux Spurs de San Antonio !
Il faut dire que ce match représente sans doute le plus bel accomplissement en carrière de King James avec le titre historique de 2016 sous le maillot de Cleveland. Ce soir-là, LBJ avait compilé 37 points, 12 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 45 minutes avant de soulever le trophée Larry O’Brien et de MVP des Finals.
Comme prévu, la tunique a donc affolé les compteurs pour finalement partir à un prix exorbitant de 3,7 millions de dollars ! C’est désormais le troisième maillot le plus cher de l’histoire vendu aux enchères, derrière le maillot « The Last Dance » de Michael Jordan (10.9 millions de dollars) et celui de Diego Maradona (9.2 millions).
« Le formidable résultat d’aujourd’hui arrive à un moment charnière de la carrière de LeBron James, puisqu’il est à portée de bras du record de points de tous les temps », a déclaré Brahm Wachter, responsable du streetwear et des objets de collection modernes chez Sotheby’s.
C’est un bond exceptionnel pour LeBron James, dont la dernière vente similaire, pour son maillot porté lors du All-Star Game 2020, était parti pour quelques cacahuètes… à seulement 630 000 dollars.
LeBron James ne devrait toutefois pas rester longtemps sur le podium puisqu’il devrait bientôt être remplacé par un maillot de Kobe Bryant, dont la vente aux enchères pourrait atteindre jusqu’à 7 millions de dollars.
LeBron James | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2003-04 | CLE | 79 | 40 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 20.9 |
2004-05 | CLE | 80 | 42 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.3 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 27.2 |
2005-06 | CLE | 79 | 43 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 31.4 |
2006-07 | CLE | 78 | 41 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 27.3 |
2007-08 | CLE | 75 | 40 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
2008-09 ★ | CLE | 81 | 38 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 28.4 |
2009-10 ★ | CLE | 76 | 39 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
2010-11 | MIA | 79 | 39 | 51.1 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 26.7 |
2011-12 ★ | MIA | 62 | 38 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 27.1 |
2012-13 ★ | MIA | 76 | 38 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.2 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
2013-14 | MIA | 77 | 38 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 27.1 |
2014-15 | CLE | 69 | 36 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 25.3 |
2015-16 | CLE | 76 | 36 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 25.3 |
2016-17 | CLE | 74 | 38 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 26.4 |
2017-18 | CLE | 82 | 37 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
2018-19 | LAL | 55 | 35 | 51.0 | 33.9 | 66.5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 27.4 |
2019-20 | LAL | 67 | 35 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 25.3 |
2020-21 | LAL | 45 | 33 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 25.0 |
2021-22 | LAL | 56 | 37 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
2022-23 | LAL | 55 | 36 | 50.0 | 32.1 | 76.8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 28.9 |
2023-24 | LAL | 71 | 35 | 54.0 | 41.0 | 75.0 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 25.7 |
2024-25 | LAL | 4 | 35 | 44.6 | 39.1 | 68.4 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 2.0 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 20.0 |
Total | 1496 | 38 | 50.6 | 34.8 | 73.6 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 27.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.