Un mois et demi après l’ouverture de la « free agency », PJ Washington, au même titre que Théo Maledon et Miles Bridges, demeure un free agent protégé sans autre piste concrète que sa « qualifying offer » de 8.5 millions de dollars, distribuée par la direction des Hornets à la fin du mois de juin.
Un statu quo autour de sa situation contractuelle causé par ses prétentions salariales, particulièrement élevées : l’ancien ailier-fort de Kentucky chercherait un nouveau contrat à 20 millions de dollars par saison, selon Cleveland.com, et les Hornets, sans surprise, ne seraient pas très chauds à l’idée de débourser une telle somme sur plusieurs années.
La piste d’un « sign-and-trade » pourrait alors être envisagée, et nos confrères rapportent d’ailleurs que les Cavaliers ont brièvement envisagé cette option cet été, sans que rien ne se matérialise vraiment.
Sinon, l’autre option pour PJ Washington, qui se montre un peu trop gourmand pour que sa situation contractuelle se débloque à ce stade avancé de l’intersaison, pourrait être d’accepter sa « qualifying offer » pour retourner chez les Hornets à la rentrée, avant de tester le marché l’été prochain, cette fois comme free agent non protégé… C’est ce qu’a choisi de faire Miles Bridges pour l’instant.
P.J. Washington | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | CHA | 58 | 30 | 45.5 | 37.4 | 64.7 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 12.2 |
2020-21 | CHA | 64 | 31 | 44.0 | 38.6 | 74.5 | 1.5 | 5.1 | 6.5 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 12.9 |
2021-22 | CHA | 65 | 27 | 47.0 | 36.5 | 71.6 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 10.3 |
2022-23 | CHA | 73 | 33 | 44.4 | 34.8 | 73.0 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 15.7 |
2023-24 * | All Teams | 73 | 30 | 43.6 | 32.0 | 68.3 | 1.2 | 4.5 | 5.6 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 12.9 |
2023-24 * | CHA | 44 | 29 | 44.6 | 32.4 | 71.3 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 13.6 |
2023-24 * | DAL | 29 | 32 | 42.1 | 31.4 | 62.7 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 11.7 |
2024-25 | DAL | 4 | 32 | 42.2 | 27.3 | 50.0 | 2.2 | 5.2 | 7.5 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 11.2 |
Total | 337 | 30 | 44.7 | 35.3 | 70.4 | 1.2 | 4.4 | 5.5 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 12.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.