Après un shoot à 3-points, Jaylen Brown a carrément tourné la tête avant de savoir si le ballon était rentré. Heureusement pour lui, le ballon a crevé le filet, et il a donc imité Stephen Curry, et non Nick Young… Blague à part, ce geste est le signe que l’arrière-ailier des Celtics était en pleine confiance cette nuit, et il termine cette première manche face aux Cavaliers avec 32 points à 12 sur 18 aux tirs, dont 4 sur 6 à 3-points.
« J’étais en pleine possession de mes moyens ce soir », explique-t-il. « Dans ces moments-là, on veut juste jouer, faire les bons gestes, faire les bonnes lectures… C’est tout ce qu’il y a à faire. Profiter de ses coéquipiers et jouer avec confiance. »
Tandis que Jayson Tatum était fâché avec son tir (7 sur 19 aux tirs), Jaylen Brown a saoulé de coups les Cavaliers. Sa percussion fait très mal et on a tout de suite vu qu’il était effectivement dans un bon soir. Son premier panier est un « stepback » à 3-points après une superbe feinte pour enrhumer Max Strus. Ses points suivants ? Une nouvelle feinte, au même endroit, mais plutôt que de shooter à 3-points, il s’en va attaquer le cercle et récupère des lancers-francs.
Percuter la défense pour mieux libérer les shooteurs
« Tout commence par la défense » poursuit-il en bord de terrain. « On voulait imposer notre rythme, et les maintenir sous les 100 points. On voulait jouer juste, et voir ce qu’ils allaient proposer. En attaque, on voulait obliger leur défense à se désunir. Comme on a de bons shooteurs à 3-points, c’est mon boulot d’aller dans la raquette pour libérer de l’espace pour nos shooteurs. »
Cette nuit, Derrick White s’est une fois de plus régalé des espaces offerts par Jaylen Brown et Jayson Tatum, et les Celtics, à l’image de Brown qui ne perd qu’un ballon, ont livré une partition sérieuse et complète.
Jaylen Brown | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | BOS | 78 | 17 | 45.4 | 34.1 | 68.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.6 |
2017-18 | BOS | 70 | 31 | 46.5 | 39.5 | 64.4 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 14.5 |
2018-19 | BOS | 74 | 26 | 46.5 | 34.4 | 65.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 13.0 |
2019-20 | BOS | 57 | 34 | 48.1 | 38.2 | 72.4 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 20.3 |
2020-21 ☆ | BOS | 58 | 35 | 48.4 | 39.7 | 76.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 24.7 |
2021-22 | BOS | 66 | 34 | 47.3 | 35.8 | 75.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 23.6 |
2022-23 ☆ | BOS | 67 | 36 | 49.1 | 33.5 | 76.5 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 26.6 |
2023-24 ☆ | BOS | 70 | 34 | 49.9 | 35.4 | 70.3 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 23.0 |
2024-25 ☆ | BOS | 63 | 34 | 46.3 | 32.4 | 76.4 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 22.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.