En ne lui offrant pas de « qualifying offer », les Knicks avaient lâché la main sur Precious Achiuwa, pour se concentrer sur Isaiah Hartenstein. Mais ce dernier s’est envolé vers Oklahoma City pour 87 millions de dollars.
Ce qui offre peut-être une chance à l’ancien de Toronto pour rester à New York. Il ne serait d’ailleurs pas contre y prolonger son aventure, si l’on suit les informations de SNY, confirmées par The Athletic.
Toujours d’après nos confrères de SNY, Precious Achiuwa aurait également reçu l’intérêt de plusieurs équipes compétitives. Ce qui n’est pas étonnant car il n’est plus protégé, et donc les Knicks ne pourront pas s’aligner sur les offres extérieurs pour le garder automatiquement.
Que plusieurs franchises l’aient dans leur viseur est logique puisque le pivot va avoir seulement 25 ans en septembre et sort d’une partie de saison réussie à New York avec 7.6 points et 7.2 rebonds de moyenne en 24 minutes.
C’est un excellent soldat, un joueur qui ne ménage pas ses efforts et nul doute que Tom Thibodeau verrait d’un bon œil son retour, pour l’avoir sous la main quand d’autres intérieurs – on pense à Mitchell Robinson et Julius Randle en priorité – seront blessés ou indisponibles.
Precious Achiuwa | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | MIA | 61 | 12 | 54.4 | 0.0 | 50.9 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 5.0 |
2021-22 | TOR | 73 | 24 | 43.9 | 35.9 | 59.5 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 9.1 |
2022-23 | TOR | 55 | 21 | 48.5 | 26.9 | 70.2 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 9.2 |
2023-24 * | All Teams | 74 | 22 | 50.1 | 26.8 | 61.6 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 7.6 |
2023-24 * | NYK | 49 | 24 | 52.5 | 26.0 | 64.3 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 7.6 |
2023-24 * | TOR | 25 | 18 | 45.9 | 27.7 | 57.1 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 7.7 |
Total | 263 | 20 | 48.1 | 30.7 | 60.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 7.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.