La saison prochaine, il y aura un changement majeur chez les Warriors puisque Klay Thompson ne portera plus leurs couleurs, mais bien celles des Mavericks pour y trouver une « seconde jeunesse ».
Après avoir fait ses adieux à sa franchise de toujours, qui n’a pas manqué d’en faire de même, et reçu de jolis mots de Stephen Curry, le « Splash Brother » a cette fois-ci eu droit à un vibrant hommage de la part de Joe Lacob, son désormais ex-dirigeant.
« C’est très difficile, pour être tout à fait honnête » reconnaît-il, amer. « Tout le monde le sait, et je l’ai annoncé à plusieurs reprises, mais nous voulions vraiment que notre « Big Three » reste à vie chez les Warriors et y prenne sa retraite en même temps. Ça aurait été un accomplissement incroyable à cette époque. Qui reste encore éternellement avec la même franchise ? »
Une statue en approche ?
Après 13 ans à Golden State, Klay Thompson a donc pris la direction de Dallas alors que Joe Lacob a tenté de le retenir et qu’il se montrait initialement confiant quant à sa re-signature, le connaissant sur le bout des doigts.
« C’est une personne plus difficile à approcher que d’autres, car il mène une vie assez privée, mais ce qui en ressort publiquement est amusant. Il a une manière d’amuser les autres, les gens l’aiment vraiment et je l’aime aussi » dévoile le patron des « Dubs », qui revient ensuite sur un épisode qui l’a marqué. « J’ai toujours dit que je ne transférerais jamais Klay et ça m’agaçait quand, il y a quelques années, il y avait des spéculations sur un échange contre Kevin Love. Quand j’écrirai ma version des faits, je corrigerai certaines choses sur ces événements. Ça a juste été mal raconté. Car mon sentiment a toujours été que Klay ne quitterait jamais les Warriors et je pense qu’il le voulait aussi. Malheureusement, Bob Myers disait toujours que les choses ne finissent jamais bien et c’est malheureux. Mais c’est comme ça. C’est un processus très difficile… »
À l’arrivée, Joe Lacob ne préfère toutefois retenir que le bon du passage de Klay Thompson, qui a contribué à ramener pas moins de quatre titres NBA en Californie, aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green…
« Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous l’adorons. Il y aura une statue pour lui [son numéro 11 sera également retiré, ndlr], c’est certain, quand ces trois-là seront à la retraite. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c’est arrivé… » conclut le propriétaire de la franchise la mieux valorisée de la ligue.
Klay Thompson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | GOS | 66 | 24 | 44.3 | 41.4 | 86.8 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 12.5 |
2012-13 | GOS | 82 | 36 | 42.2 | 40.1 | 84.1 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 16.6 |
2013-14 | GOS | 81 | 35 | 44.4 | 41.7 | 79.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 18.4 |
2014-15 | GOS | 77 | 32 | 46.3 | 43.9 | 87.9 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 21.7 |
2015-16 | GOS | 80 | 33 | 47.0 | 42.5 | 87.3 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 22.1 |
2016-17 | GOS | 78 | 34 | 46.8 | 41.4 | 85.3 | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 22.3 |
2017-18 | GOS | 73 | 34 | 48.8 | 44.0 | 83.7 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 20.0 |
2018-19 | GOS | 78 | 34 | 46.7 | 40.2 | 81.6 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 21.5 |
2021-22 | GOS | 32 | 29 | 42.9 | 38.5 | 90.2 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 20.4 |
2022-23 | GOS | 69 | 33 | 43.6 | 41.2 | 87.9 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 21.9 |
2023-24 | GOS | 77 | 30 | 43.2 | 38.7 | 92.7 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 17.9 |
2024-25 | DAL | 4 | 29 | 45.1 | 42.5 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 16.5 |
Total | 797 | 33 | 45.3 | 41.3 | 85.8 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 19.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.