La saison prochaine, à Denver, Russell Westbrook ne portera pas le numéro 0. Pourquoi ? Parce qu’il est déjà pris par Christian Braun. Dès lors, il y a deux solutions : soit le jeune arrière des Nuggets laisse son numéro au MVP 2017, soit il refuse. Visiblement, d’après certaines rumeurs évoquées ici ou là, il y aurait eu un refus clair.
Russell Westbrook a donc décidé d’écrire un message pour clarifier les choses. « S’il vous plaît, laissez votre jeune star tranquille. Christian Braun et moi n’avons jamais discuté du numéro 0. Je n’ai pas voulu, ni demandé ou sollicité le numéro 0 car j’ai décidé de marquer ce nouveau changement avec un « nouveau » numéro », écrit l’ancien des Rockets ou des Clippers.
Une « fake news »
S’il met entre guillemets le mot « nouveau », c’est parce qu’il va porter le #4. On l’a déjà vu avec ce numéro, aux Wizards, car à l’époque, il voulait également symboliser son changement d’équipe par un changement de numéro. Il avait alors précisé que le #4 était son « numéro originel », son « préféré ».
Pour cela, Russell Westbrook a pu profiter du geste de Hunter Tyson, qui a accepté de porter désormais le #5 pour laisser le #4 à son nouveau coéquipier. Donc pas de polémique concernant l’attitude présumée de Christian Braun.
« L’excitation autour de la nouvelle saison a commencé et, malheureusement, je sais que c’est aussi le début des fausses histoires. Pas aujourd’hui ! Braun et moi, on est concentré et prêt à briller à Denver ! », conclut l’ancien meilleur marqueur de la ligue.
Russell Westbrook | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2008-09 | OKC | 82 | 33 | 39.8 | 27.1 | 81.5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 0.2 | 15.3 |
2009-10 | OKC | 82 | 34 | 41.8 | 22.1 | 78.0 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 16.1 |
2010-11 ☆ | OKC | 82 | 35 | 44.2 | 33.0 | 84.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | 0.4 | 21.9 |
2011-12 ☆ | OKC | 66 | 35 | 45.7 | 31.6 | 82.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 23.6 |
2012-13 ☆ | OKC | 82 | 35 | 43.8 | 32.3 | 80.0 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 23.2 |
2013-14 | OKC | 46 | 31 | 43.7 | 31.8 | 82.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 2.3 | 1.9 | 3.8 | 0.2 | 21.8 |
2014-15 ☆ | OKC | 67 | 34 | 42.6 | 29.9 | 83.5 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 2.7 | 2.1 | 4.4 | 0.2 | 28.1 |
2015-16 ☆ | OKC | 80 | 34 | 45.4 | 29.6 | 81.2 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 10.4 | 2.5 | 2.0 | 4.3 | 0.2 | 23.5 |
2016-17 ★ | OKC | 81 | 35 | 42.5 | 34.3 | 84.5 | 1.7 | 9.0 | 10.7 | 10.4 | 2.3 | 1.6 | 5.4 | 0.4 | 31.6 |
2017-18 ☆ | OKC | 80 | 36 | 44.9 | 29.8 | 73.7 | 1.9 | 8.2 | 10.1 | 10.2 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0.2 | 25.4 |
2018-19 ☆ | OKC | 73 | 36 | 42.8 | 29.0 | 65.6 | 1.5 | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 22.9 |
2019-20 ☆ | HOU | 57 | 36 | 47.2 | 25.8 | 76.3 | 1.8 | 6.2 | 7.9 | 7.0 | 3.5 | 1.6 | 4.5 | 0.4 | 27.2 |
2020-21 | WAS | 65 | 36 | 43.9 | 31.5 | 65.6 | 1.7 | 9.9 | 11.5 | 11.7 | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | 22.2 |
2021-22 | LAL | 78 | 34 | 44.4 | 29.8 | 66.7 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | 3.8 | 0.3 | 18.5 |
2022-23 * | All Teams | 73 | 29 | 43.6 | 31.1 | 65.6 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | 2.2 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 15.9 |
2022-23 * | LAL | 52 | 29 | 41.7 | 29.6 | 65.5 | 1.1 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 2.3 | 1.0 | 3.5 | 0.4 | 15.9 |
2022-23 * | LAC | 21 | 30 | 48.9 | 35.6 | 65.8 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 7.6 | 2.0 | 1.1 | 3.4 | 0.5 | 15.8 |
2023-24 | LAC | 68 | 23 | 45.4 | 27.3 | 68.8 | 1.4 | 3.7 | 5.0 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 11.1 |
2024-25 | DEN | 75 | 28 | 44.9 | 32.3 | 66.1 | 1.4 | 3.6 | 4.9 | 6.1 | 2.5 | 1.4 | 3.2 | 0.5 | 13.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.