C’est la seule fausse note de la soirée très réussie des Cavaliers face aux Knicks. Jarrett Allen s’est blessé à la main droite en première période. Il a certes joué un peu en seconde mi-temps mais, comme Cleveland dominait largement les débats, il a pu laisser ses coéquipiers.
Heureusement pour lui et les Cavaliers, les premiers examens ont été rassurants. « Les radios n’ont rien révélé, ce qui est une bonne chose. Il passera une IRM ce samedi », confirme Kenny Atkinson.
« Il est venu pendant le match pour me dire que ça le gênait beaucoup, qu’il n’allait pas pouvoir finir la rencontre », raconte le coach. « Il va bien », a lancé de son côté Donovan Mitchell.
Aucun risque à prendre
Il ne serait néanmoins pas étonnant de voir Jarrett Allen manquer quelques jours, les Cavaliers pouvant se permettre d’être patients avec leur pivot, qui avait manqué la fin du premier tour des playoffs contre Orlando, puis la série face aux Celtics, touché aux côtes, au printemps dernier.
Une frustration qui avait poussé le pivot à déclarer, avant le début de saison, qu’il voulait jouer tous les matches de l’exercice 2024/25. « Je veux être capable d’aller sur le terrain à chaque match, chaque soir et d’être avec mes coéquipiers. Je veux prouver que je suis à la hauteur », avait-il annoncé. Et pour l’instant, il s’y tient, ayant participé aux 56 matches des Cavaliers.
Jarrett Allen | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | BRK | 72 | 20 | 58.9 | 33.3 | 77.6 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 8.2 |
2018-19 | BRK | 80 | 26 | 59.0 | 13.3 | 70.9 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 10.9 |
2019-20 | BRK | 70 | 27 | 64.9 | 0.0 | 63.3 | 3.1 | 6.5 | 9.6 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 11.1 |
2020-21 * | All Teams | 63 | 30 | 61.8 | 31.6 | 70.3 | 3.1 | 6.9 | 10.0 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 12.8 |
2020-21 * | CLE | 51 | 30 | 60.9 | 31.6 | 69.0 | 3.1 | 6.8 | 9.9 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 13.2 |
2020-21 * | BRK | 12 | 27 | 67.7 | 0.0 | 75.4 | 3.2 | 7.2 | 10.4 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 11.2 |
2021-22 ☆ | CLE | 56 | 32 | 67.7 | 10.0 | 70.8 | 3.4 | 7.3 | 10.8 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 16.1 |
2022-23 | CLE | 68 | 33 | 64.4 | 10.0 | 73.3 | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 14.2 |
2023-24 | CLE | 77 | 32 | 63.4 | 0.0 | 74.2 | 3.2 | 7.4 | 10.5 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 16.5 |
2024-25 | CLE | 82 | 28 | 70.6 | 0.0 | 71.8 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 13.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.