Il rejoint le banc en boitant bas, tandis que les caméras zooment sur le visage dépité de Nico Harrison. On est au début du 4e quart-temps, et après un vilain airball, Anthony Davis semble jeter l’éponge. Comme lors de son premier match avec Dallas face à Houston. Au terme de trois quart-temps de domination (26 points, 16 rebonds), il avait été contraint de quitter les siens, blessé.
Ce vendredi, Dallas avait l’occasion d’accrocher les playoffs en cas de victoire contre Memphis. Pourtant, les Mavs ont été dépassés dès l’entame de match et Anthony Davis a été aperçu boitillant dès les premières minutes de la rencontre. Toutefois, cela ne l’a pas empêché de porter son équipe sur son dos durant le troisième quart-temps pour tenter de recoller au score. Jusqu’à cet airball, symptôme d’une gêne trop présente, qui va le contraindre à sortir une première fois.
Le résumé de sa carrière ?
« Je pense que j’aurais pu finir le match, mais certainement pas à 100% de mes capacités, » explique l’ancien intérieur des Lakers. « Sur mon « airball » à 3-points que Ja [Morant] a contesté, j’ai essayé de tirer, mais j’ai été gêné par mon mollet, ce qui m’a contraint à me réadapter. Si le match avait été un peu plus serré, je serais resté sur le terrain pour tout donner. »
Si Anthony Davis est revenu deux minutes plus tard, alors que les Grizzlies menaient de 17 points, c’est parce qu’il ne voulait pas abandonner ses coéquipiers. Le temps d’atteindre la barre des 40 points avant de sortir pour de bon.
« Vu la situation, on a essayé de tout donner. J’ai tout fait pour aider l’équipe à gagner, commente l’ailier-fort après la défaite contre Memphis. « On ne sait pas ce qui peut arriver demain… Donc je veux tout donner sur le parquet, peu en importe le prix à payer. »
Anthony Davis finit sa saison avec les Mavericks comme il l’avait commencée, au terme d’un match où il a été dominateur, mais blessé. C’est d’ailleurs presque le résumé de sa carrière…
Anthony Davis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | NOP | 64 | 29 | 51.6 | 0.0 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 13.5 |
2013-14 ☆ | NOP | 67 | 35 | 51.9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 20.8 |
2014-15 ☆ | NOP | 68 | 36 | 53.5 | 8.3 | 80.5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 24.4 |
2015-16 ☆ | NOP | 61 | 36 | 49.3 | 32.4 | 75.8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 24.3 |
2016-17 ☆ | NOP | 75 | 36 | 50.5 | 29.9 | 80.2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 28.0 |
2017-18 ☆ | NOP | 75 | 36 | 53.4 | 34.0 | 82.8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 28.1 |
2018-19 ☆ | NOP | 56 | 33 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2019-20 ☆ | LAL | 62 | 34 | 50.3 | 33.0 | 84.6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 26.1 |
2020-21 ☆ | LAL | 36 | 32 | 49.1 | 26.0 | 73.8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 21.8 |
2021-22 | LAL | 40 | 35 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 23.2 |
2022-23 | LAL | 56 | 34 | 56.3 | 25.7 | 78.4 | 3.5 | 9.1 | 12.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 25.9 |
2023-24 ☆ | LAL | 76 | 36 | 55.6 | 27.1 | 81.6 | 3.1 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 24.7 |
2024-25 * ☆ | All Teams | 51 | 33 | 51.6 | 28.2 | 77.5 | 2.6 | 8.9 | 11.6 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 24.7 |
2024-25 * ☆ | LAL | 42 | 34 | 52.8 | 29.8 | 78.8 | 2.8 | 9.0 | 11.9 | 3.4 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 25.7 |
2024-25 * ☆ | DAL | 9 | 30 | 46.1 | 23.3 | 68.8 | 1.7 | 8.4 | 10.1 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 20.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.