Avec 11 points à un parfait 5/5 au tir, Gary Payton II a été le meilleur marqueur des Warriors dans le quatrième quart-temps du Game 3 face aux Rockets. Sans Jimmy Butler, la troupe d’Ime Udoka était extrêmement agressive sur Stephen Curry, multipliant les « blitz » et les prises à deux… et le fils du « Glove » en a profité.
Dans le dernier quart-temps, il a ainsi multiplié les faux écrans pour son meneur de jeu, afin de profiter du surnombre dans le dos de la défense pour finir au cercle avec efficacité.
« C’est un super finisseur près du cercle » rappelait Draymond Green au sujet de son coéquipier. « Qu’il mette des 3-points aujourd’hui (2/3 au final), c’était aussi énorme. Quand on a ce genre de performances des deux côtés du parquet de la part de G, ça élève toute l’équipe, et c’est une autre menace à laquelle il faut faire face. »
Les Warriors ont ainsi remporté ce match avec Buddy Hield (17 points à 5/11 de loin) et Gary Payton II (16 points à 7/9) comme deuxième et troisième meilleurs scoreurs de l’équipe, derrière Stephen Curry (36 points).
Déjà précieux en 2022
Car c’est bien ce dernier qui est à la base de tout à Golden State, alors que « GPII » est précieux parce qu’il a justement bien compris comment être efficace aux côtés de son leader.
« Il sait trouver ses spots et comment utiliser Steph pour mettre en place des choses pour lui-même et c’est énorme » continue Draymond Green. « Il est malin. Savoir comment jouer aux côtés de Steph, ça vous facilite le jeu. Il possède un tel pouvoir d’attraction. Sa capacité à attirer les défenses, c’est incroyable donc si vous apprenez à jouer avec ça, c’est un énorme avantage. Gary sait très bien le faire depuis des années désormais. »
D’ailleurs, Steve Kerr rappelle que Gary Payton II fut particulièrement précieux lors du titre de 2022, revenant lors du Game 2 des Finals face à Boston pour apporter son énergie défensive, et son opportunisme offensif.
« Il a changé toute la série face à Boston » assure le coach. « On faisait face à tous ces grands attaquants, Jayson Tatum, Jalen Brown et Derrick Whote, Gary avait manqué le Game 1 (perdu) et il était revenu de blessure pour le Game 2 et on avait gagné quatre des cinq matchs suivants. Ce n’est pas une coïncidence. Gary est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, et il roule de façon très dynamique vers le cercle. » Les Rockets l’avaient oublié…
Gary Payton II | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | MIL | 6 | 17 | 36.4 | 11.1 | 60.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 3.3 |
2017-18 * | All Teams | 23 | 10 | 40.5 | 24.0 | 33.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3.0 |
2017-18 * | MIL | 12 | 9 | 39.4 | 16.7 | 66.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
2017-18 * | LAL | 11 | 11 | 41.5 | 30.8 | 16.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.5 |
2018-19 | WAS | 3 | 5 | 62.5 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
2019-20 | WAS | 29 | 15 | 41.4 | 28.3 | 50.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 3.9 |
2020-21 | GOS | 10 | 4 | 76.9 | 50.0 | 75.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.5 |
2021-22 | GOS | 71 | 18 | 61.6 | 35.8 | 60.3 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 7.1 |
2022-23 * | All Teams | 22 | 17 | 59.4 | 50.0 | 85.7 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 4.6 |
2022-23 * | POR | 15 | 17 | 58.5 | 52.9 | 100.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 4.1 |
2022-23 * | GOS | 7 | 16 | 60.7 | 44.4 | 66.7 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 5.7 |
2023-24 | GOS | 44 | 16 | 56.3 | 36.4 | 60.9 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 5.5 |
2024-25 | GOS | 62 | 15 | 57.4 | 32.6 | 71.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 6.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.